1
/
of
7
✔ Trusted by racers and enthusiasts nationwide
EBC
EBC 2016+ Chrysler Pacifica (Ru) 3.6L Extra Duty Front Brake Pads
EBC 2016+ Chrysler Pacifica (Ru) 3.6L Extra Duty Front Brake Pads
Regular price
$186.29 USD
Regular price
$196.09 USD
Sale price
$186.29 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
✔ Authorized Parts Retailer
✔ Vehicle-Specific Fitment
✔ Secure Checkout
✔ Fast Order Processing
✔ Expert Performance Support
Couldn't load pickup availability
The EBC Orangestuff is a full race material for intermediate to expert drivers for demanding track conditions. Designed from the ground up to meet rigorous track conditions meant hours of testing and formulation from EBC's scientist.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2020 | Chrysler | Pacifica | AWD Launch Edition |
| 2018-2023 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited |
| 2021-2023 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Platinum |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Premium |
| 2020-2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring |
| 2018-2023 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring L |
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring Plus |
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | L |
| 2017-2023 | Chrysler | Pacifica | Limited |
| 2017-2019 | Chrysler | Pacifica | LX |
| 2021-2023 | Chrysler | Pacifica | Pinnacle |
| 2017-2023 | Chrysler | Pacifica | Touring |
| 2017-2023 | Chrysler | Pacifica | Touring L |
| 2017-2020 | Chrysler | Pacifica | Touring L Plus |
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | Touring Plus |
| 2014 | Chrysler | Town & Country | 30th Anniversary Edition |
| 2012-2015 | Chrysler | Town & Country | Limited |
| 2015 | Chrysler | Town & Country | LX |
| 2013-2015 | Chrysler | Town & Country | S |
| 2012-2015 | Chrysler | Town & Country | Touring |
| 2012-2015 | Chrysler | Town & Country | Touring L |
| 2020-2021 | Chrysler | Voyager | L |
| 2020-2023 | Chrysler | Voyager | LX |
| 2020-2021 | Chrysler | Voyager | LXi |
| 2014-2016 | Dodge | Grand Caravan | American Value Package |
| 2012-2013 | Dodge | Grand Caravan | Crew |
| 2017-2020 | Dodge | Grand Caravan | GT |
| 2012-2016 | Dodge | Grand Caravan | R/T |
| 2012-2020 | Dodge | Grand Caravan | SE |
| 2014 | Dodge | Grand Caravan | SE 30th Anniversary Edition |
| 2016-2018,2020 | Dodge | Grand Caravan | SE Plus |
| 2012-2020 | Dodge | Grand Caravan | SXT |
| 2014 | Dodge | Grand Caravan | SXT 30th Anniversary Edition |
| 2012-2013,2015 | Dodge | Journey | AVP |
| 2012-2013 | Dodge | Journey | Crew |
| 2014-2020 | Dodge | Journey | Crossroad |
| 2017-2019 | Dodge | Journey | GT |
| 2014-2015 | Dodge | Journey | Limited |
| 2012-2016 | Dodge | Journey | R/T |
| 2012-2019 | Dodge | Journey | SE |
| 2020 | Dodge | Journey | SE Value |
| 2012-2018 | Dodge | Journey | SXT |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
| 2020,2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
| 2024 | Jeep | Gladiator | High Tide |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Jeep Beach |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020-2022,2024 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2024 | Jeep | Gladiator | NightHawk |
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2020-2022,2024 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021-2024 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary |
| 2021,2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude |
| 2023-2024 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2018-2023,2026 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2023-2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 Final Edition |
| 2023-2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe |
| 2026 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon X 4xe |
| 2023,2026 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2023-2024 | Jeep | Wrangler | Sahara 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude |
| 2018-2023,2026 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude |
| 2018-2023,2026 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Sport S 4xe |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2021-2023,2026 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2023-2024 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2012-2014 | Volkswagen | Routan | S |
| 2012-2014 | Volkswagen | Routan | SE |
| 2012 | Volkswagen | Routan | SEL |
| 2012-2014 | Volkswagen | Routan | SEL Premium |
Share

FAQ
How quickly do orders process?
Most orders process within 1 business day.
Need help choosing parts?
Our performance team is available to help.
Do you offer secure checkout?
Yes. All transactions are securely processed through Shopify.